Λεπτομέρειες:
|
Εμφάνιση: | Λευκή λεπτή σκόνη | Ονομασία INCI: | Σιλικόλη και μεθικόνη |
---|---|---|---|
Αριθμός CAS: | 7631-86-9 και 9004-73-3 | Οσμή: | Άοσμος |
Καθαρότητα της στερεής περιεκτικότητας σε SiO2 (%): | ≥97 | Μέσο μέγεθος σωματιδίων: | 4 - 9 |
Μεθικονίου στερεού περιεχομένου (%): | ≤3 | Απορρόφηση ελαίου ((cc/g): | 1.1 -1.7 |
PH: | 5 έως 10 | Pb(ppm): | ≤ 10 |
Ως ppm/Hg ppm: | ≤ 1 | Cd (ppm) /Sb (ppm): | ≤5 |
Σιλικόνη και Μεθικονή Σιλικόνη υγρό και ρητίνη βελτιώνει τη σταθερότητα της φόρμουλας CAS7631-86-9 & 9004-73-3
Οφέλη και χαρακτηριστικά
|
|
|
|
|
|
Προφίλ εταιρείας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Miliana.z
Τηλ.:: 0086 -18925140858